| 机构名称 | 重庆万汇注册安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-314 | |||||||||||
| 委托单位 | 重庆可附特汽车零部件制造有限公司 | |||||||||||||
| 项目名称 | 重庆可附特汽车零部件制造有限公司厂房项目(一期) | |||||||||||||
| 项目类别 | □安全预评价 □安全现状评价 √安全验收评价 □其他 | |||||||||||||
| 所属业务类别 | 工贸 | |||||||||||||
| 安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||
| 崔才喜 | 魏贵山 | 马翼 | ||||||||||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||
| 林峰 | 2019.1.19 | 徐毅 | 蒲平 | |||||||||||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||
| 崔才喜 | 安全工程 | 1100000000200572 | 51090063369 | |||||||||||
| 林峰 | 安全工程 | 1500000000301103 | 10140147266 | |||||||||||
| 杨光 | 矿物资源工程 | 1500000000300865 | ||||||||||||
| 廖建文 | 仪表自动化 | 0800000000306639 | ||||||||||||
| 项目简介 | 本项目总投资34000万元,占地面积65424.93㎡,建筑面积约34810.03㎡,其中一期工程建筑面积为9372.55㎡,主要生产车用注塑件(碳罐、塑料导油管、储液罐),建成后年产注塑件590万件。 | |||||||||||||
| 现场开展工作情况 | 勘察人员 | 勘察时间 | 勘察任务 | 勘察中的问题 | ||||||||||
| 崔才喜 | 2018.11.3 | 现场勘查与资料收集。 |
个别机械设备电源线接线不到位。 压力表等安全附件未见校验合格标签。 工业梯台个别部位踢脚板安装不到位。 干燥机作业平台不需要使用的上货门未上锁或固定。 灭火器材落地放置。 应急照明灯具电源插座拔脱。 |
|||||||||||
| 林峰 | ||||||||||||||
| 杨光 | ||||||||||||||
| 评价项目其他信息 | 无 | |||||||||||||