| 机构名称 | 重庆万汇注册安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-314 | ||||||||||||
| 委托单位 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | ||||||||||||||
| 项目类别 | □安全预评价 ■安全现状评价 □安全验收评价 □其他 | ||||||||||||||
| 所属业务类别 | 工贸 | ||||||||||||||
| 安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
| 崔才喜 | 魏贵山 | 林峰 | |||||||||||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||
| 杨 光 | 2019.05.30 | 徐毅 | 蒲平 | ||||||||||||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||||||||||
| 崔才喜 | 安全工程 | 1100000000200572 | 51090063369 | 是 | |||||||||||
| 杨 光 | 矿物资源 | 1500000000300865 | 是 | ||||||||||||
| 曾龄 | 安全工程 | 1500000000301561 | 新注册未取证 | 是 | |||||||||||
| 雒东海 | 地质 | 1500000000302306 | 是 | ||||||||||||
| 徐 毅 | 生物工程 | 1500000000300369 | 是 | ||||||||||||
| 林 峰 | 安全工程 | 1500000000301103 | 10140147266 | 是 | |||||||||||
| 魏贵山 | 采矿工程 | 0800000000205604 | 55080053007 | 是 | |||||||||||
| 项目简介 | 项目名称:康师傅(重庆)方便食品有限公司安全现状评价项目。项目法人:康师傅(重庆)方便食品有限公司。项目地点:重庆市渝北区礼嘉镇礼仁街嘉木路1号。本项目针对康师傅(重庆)方便食品有限公司生产现状所涉及的生产设施设备、配套的公用工程、辅助设施及安全生产管理系统的现状,进行分析,提出相应的安全措施建议,并为上级行业主管部门实行安全监督、检查提供参考。 | ||||||||||||||
| 现场开展工作情况 | 勘察人员 | 勘察时间 | 勘察任务 | 勘察中的问题 | |||||||||||
| 秦家财 | 2019.03.12 | 现场勘查与资料收集。 |
1、投粉车间部分管道无流向标志。 2、推车式干粉灭火器灭火剂管老化破损。 3、部分压力表和安全阀未定期进行校验。 4、乙炔气瓶气管接口无绑扎。 5、消火栓箱水带安装不规范。 |
||||||||||||
| 杨光 | |||||||||||||||
| 魏贵山 | |||||||||||||||
| 评价项目其他信息 | 无 | ||||||||||||||